Колледжи
Козловский Многопрофильный Аграрный Колледж
СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЗЛОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
216527, ОБЛАСТЬ СМОЛЕНСКАЯ,РАЙОН РОСЛАВЛЬСКИЙ,ДЕРЕВНЯ КОЗЛОВКА (ОСТЕРСКОЕ С/ПОС),УЛИЦА МИРА, ДОМ 62
Лицензия действует
Источник: Сводный реестр Рособрнадзора
№ лицензииЛ035-01253-67/00192959
Дата выдачи6 ноября 2015 г.
СтатусДействует
Юридический адрес216527, ОБЛАСТЬ СМОЛЕНСКАЯ,РАЙОН РОСЛАВЛЬСКИЙ,ДЕРЕВНЯ КОЗЛОВКА (ОСТЕРСКОЕ С/ПОС),УЛИЦА МИРА, ДОМ 62
Полное названиеСМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЗЛОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
Данные обновлены: 7 мая 2026 г.
Лицензированные программы
170 программ в 1 приложениях к лицензии
Уникальных программ: 62
| Код | Программа |
|---|---|
19.01.17 | Повар, кондитер |
23.02.03×3 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
35.01.11×11 | Мастер сельскохозяйственного производства |
19.02.10×7 | Технология продукции общественного питания |
23.01.03×7 | Автомеханик |
38.02.01×7 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
38.01.02×7 | Продавец, контролер-кассир |
35.02.05×6 | Агрономия |
19.01.17×7 | Повар, кондитер |
29.01.08×3 | Оператор швейного оборудования |
35.02.14×6 | Охотоведение и звероводство |
35.02.07×7 | Механизация сельского хозяйства |
38.02.04×7 | Коммерция (по отраслям) |
35.01.14×6 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка |
21.02.05×7 | Земельно-имущественные отношения |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
35.02.01×6 | Лесное и лесопарковое хозяйство |
080201×6 | Менеджмент (по отраслям) |
35.01.13×7 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
23.01.03 | Автомеханик |
19.02.10×2 | Технология продукции общественного питания |
35.02.05×2 | Агрономия |
29.01.08 | Оператор швейного оборудования |
21.02.05×2 | Земельно-имущественные отношения |
35.02.16×2 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
35.02.07×2 | Механизация сельского хозяйства |
43.01.09×2 | Повар, кондитер |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
19.01.17 | Повар, кондитер |
43.01.09 | Повар, кондитер |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело |
35.02.14×2 | Охотоведение и звероводство |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир |
35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка |
43.02.15×2 | Поварское и кондитерское дело |
23.02.03×2 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
35.01.11 | Мастер сельскохозяйственного производства |
35.02.01×2 | Лесное и лесопарковое хозяйство |
23.01.03 | Автомеханик |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения |
21.02.19 | Землеустройство |
19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья |
36.02.01 | Ветеринария |
35.01.16 | Мастер по водным биоресурсам и аквакультуре |
38.01.02 | Продавец |
Ваш следующий шаг
Что ещё можно узнать о «Козловский Многопрофильный Аграрный Колледж»



